<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>entablet</title>
	<atom:link href="http://www.entablet.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entablet.es</link>
	<description>el mundo de los tablets al alcance de un click</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 17:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer 10 para tablet sin Flash</title>
		<link>http://www.entablet.es/2011/09/internet-explorer-10-para-tablet-sin-flash/</link>
		<comments>http://www.entablet.es/2011/09/internet-explorer-10-para-tablet-sin-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entablet.es/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Desde la semana pasada, este es el titular que más está pululando por Internet. Microsoft sigue los pasos de Apple y no incluirá soporte, ni la posibilidad de implementarlo por terceros, para el famosos software de creación multimedia Adobe Flash. Microsoft informa del mismo modo que lo hiciera Apple, la mayoría de los problemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Adobe Flash Palyer" src="http://androlineas.com/wp-content/uploads/2011/04/abobe_flash_player_logo.jpeg" alt="" width="484" height="484" /></p>
<p>Desde la semana pasada, este es el titular que más está pululando por Internet. <strong>Microsoft sigue los pasos de Apple y no incluirá soporte</strong>, ni la posibilidad de implementarlo por terceros, <strong>para el famosos software de creación multimedia Adobe Flash</strong>.</p>
<p><strong>Microsoft informa del mismo modo que lo hiciera Apple, la mayoría de los problemas de bloqueos y reinicios de los dispositivos equipados con su sistema operativo móvil se deben a Adobe Flash</strong>. Y debe ser verdad, porque desde Adobe se han puesto las pilas en el desarrollo de nuevos sistemas para la creación de contenido multumedia destinado a la web.</p>
<p><strong>De cualquier modo, las soluciones que Adobe ha pensado para este tipo de contingencias pasan por la utilización de su Flash Media Server</strong>, un servicio capaz de convertir y devolver  contenido Flash al formato HTTP Live Streaming ideado por Apple para QuickTime e iOS. <strong>Adobe Flash también estará disponible para el novedoso interface Metro de Microsoft para dispositivos móviles a través de su plataforma Adobe AIR</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entablet.es/2011/09/internet-explorer-10-para-tablet-sin-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android frente a iPad y Playbook</title>
		<link>http://www.entablet.es/2011/09/tablets-con-android-no-despegan-frente-a-ipad-y-playbook/</link>
		<comments>http://www.entablet.es/2011/09/tablets-con-android-no-despegan-frente-a-ipad-y-playbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entablet.es/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Así, como suena. Parece ser que está quedando cada día más patente que los tablets que vienen equipados con sistema operativo Android no terminan de ofrecer suficiente resistencia a otros sistemas más cerrados como iOS en los iPAD o QNX en PlayBook de RIM. No deja de ser impactante este dato, máxime si tenemos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="iPAD de Apple" src="http://static.betazeta.com/www.wayerless.com/up/2010/10/ipad-21.jpg" alt="" width="450" height="308" /></p>
<p>Así, como suena. Parece ser que está quedando cada día más patente que <strong>los tablets que vienen equipados con sistema operativo Android no terminan de ofrecer suficiente resistencia</strong> a otros sistemas más cerrados como iOS en los iPAD o QNX en PlayBook de RIM.<span id="more-444"></span></p>
<p><strong>No deja de ser impactante este dato</strong>, máxime si tenemos en cuenta que <strong>el mercado de los tablets ha crecido un nada desdeñable 304%</strong> respecto al pasado año. Obviamente, las <strong>más de 9 millones de unidades de iPAD vendidas </strong>por Apple el último trimestre han ayudado en gran medida a este crecimiento y han camuflado la <strong>caída de cota de mercado de Android desde el 34% del mes de marzo al actual 26,8%</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="PlayBook de Research In Motion, RIM" src="http://cdn.interartix.com/wp-content/uploads/2011/04/rim_playbook.jpg" alt="" width="600" height="307" /></p>
<p>Esta claro que <strong>el ganador de la batalla por el mercado tablet es Apple </strong>y que <strong>la fragmentación de Android</strong> en cuanto a a versiones del sistema operativo y hardware no ha ayudado en absoluto a su expansión. En aguas revueltas ganancia de pescadores: <strong>RIM, fabricante de Blackberry, ha conseguido hacerse con un 5%</strong> del mercado para su PlayBook, y eso que sólo dispone de un modelo. Detrás, y no sabiendo muhy bien hacia donde se dirige su estrategia, <strong>Hewlett-Packard, que va camino de vender un millón de unidades de su TouchPad</strong> a final de año, haciéndose con un 4,7% de mercado, eso si, a colación de su liquidación masiva de stock de tablets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entablet.es/2011/09/tablets-con-android-no-despegan-frente-a-ipad-y-playbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los primeros tablets con Atom &#8220;Medfield&#8221;</title>
		<link>http://www.entablet.es/2011/09/los-primeros-tablets-con-atom-medfield/</link>
		<comments>http://www.entablet.es/2011/09/los-primeros-tablets-con-atom-medfield/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[meego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entablet.es/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Intel muestra los primeros tablets equipados con su procesador Atom &#8220;Medfield&#8221;, su procesador específico para tablets y smartphones. La presentación ha sido realizada en el transcurso de la conferencia para desarrolladores Intel Developer Forum (IDF). Con Atom Meldfield Intel ha llegado a optimizar la eficiencia de sus procesadores específicos para alta movilidad equipando los dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Intel presenta Atom Meldfeld" src="http://www.newgadgets.de/wp-content/uploads/2011/09/intel-medfield-smartphone-001.jpg" alt="" width="553" height="369" /></p>
<p><strong>Intel muestra los primeros tablets equipados con su procesador Atom &#8220;Medfield&#8221;</strong>, su procesador específico para tablets y smartphones. La presentación ha sido realizada en el transcurso de la conferencia para desarrolladores Intel Developer Forum (IDF).<span id="more-431"></span></p>
<p><strong>Con Atom Meldfield Intel ha llegado a optimizar la eficiencia de sus procesadores específicos para alta movilidad</strong> equipando los dispositivos con varios procesadores simultáneos en lugar de uno con varios núcleos. Este nuevo modelo de procesador <strong>estará disponible a partir de la primera mitad de 2012</strong>.</p>
<p>Intel ha presentado su nueva gama de procesadores en <strong>un tablet diseñado por el mismo con una arquitectura que servirá de plantilla para los fabricantes</strong> que deseen equipar sus propios diseños<strong> basados en Android</strong> con la nueva tecnología de procesamiento de Intel. Y hemos dicho bien, con Android, ya que <strong>MeeGo queda relegado para el fabricante norteamericano a aplicaciones dentro de los sectores más industriales y la automoción </strong>en general.</p>
<p><strong>Intel ya está ofreciendo este tipo de chips de manera comercial </strong>a fabricantes bajo las nomenclaturas Oak Trail y Moorestown, <strong>pero no han terminado de despegar</strong>. Intel confía que el nuevo lanzamiento revitalice las ventas de este tipo de chips, ya que aunque goza de una muy buena reputación por el rendimiento de sus productos, <strong>en cuanto a eficiencia energética no han sido capaces de evolucionar como la competencia</strong>. Este es el motivo por el cual los fabricantes de dispositivos de alta movilidad como tablets opten finalmente por otros fabricantes de chips, que aportan mayor eficiencia, lo que aporta mayor duración de batería o baterías de inferior tamaño, según necesidades.</p>
<p><strong>Intel ha anunciado también durante IDF que más adelante llegarán nuevos Atom</strong>, como &#8220;Saltwell&#8221; para 2012 o Atom &#8220;Airmont&#8221; que llegará durante 2013 o 2014, todos ellos desarrollos que buscan mayor eficiencia energética ofreciendo la potencia adaptada al mercado a las que nos tiene aconstumbrados Intel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entablet.es/2011/09/los-primeros-tablets-con-atom-medfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Stylistic Q550, el tablet profesional</title>
		<link>http://www.entablet.es/2011/09/fujitsu-stylistic-q550-el-tablet-profesional/</link>
		<comments>http://www.entablet.es/2011/09/fujitsu-stylistic-q550-el-tablet-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entablet.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu es una de los fabricantes con más experiencia en la fabricación de tablets, 20 años ni más ni menos. Ahora el fabricante asiático refuerza su posición en el segmento profesional de tablets con el Stylistic Q550, un tablet equipado con Microsoft Windows 7. La sencillez de manejo en este equipo la proporciona el sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Fujitsu Stylistic G550" src="http://www.maxit.com.my/admin/attachments/news/content_images/F000103882725512" alt="" width="550" height="356" /></p>
<p><strong>Fujitsu es una de los fabricantes con más experiencia en la fabricación de tablets</strong>, 20 años ni más ni menos. Ahora el fabricante asiático <strong>refuerza su posición</strong> en el segmento profesional de tablets <strong>con el Stylistic Q550</strong>, un tablet equipado con Microsoft <strong>Windows 7</strong>.<span id="more-404"></span></p>
<p><strong>La sencillez de manejo en este equipo la proporciona el sistema operativo, Windows 7</strong>, sistema operativo de sobra conocido por el gran público. En el apartado de <strong>características técnicas a destacar su procesador Intel Atom Z670 y sus 2GB de memoria RAM</strong>. Como elementos adicionales, y muy útiles en un entorno de uso profesional, cuenta con lector de huella dactilar y lector smart card (tarjeta chip), entre otros.</p>
<p><strong>El Fujitsu Stylistc Q550 ya se puede adquirir en España por un precio aproximado de 800€ </strong>+ IVA, aunque el precio final puede variar en función de las opciones adicionales con las equipemos el tablet. Uno de los accesorios más interesantes puede ser el lector/grabador de CD/DVD, ya que al tratarse de un tablet equipado con Windows 7 como sistema operativo, dispone de capacidades de conectividad de periféricos muy amplias, casi tantas como un ordenador de sobre mesa o portátil.</p>
<p><strong>Fujitsu Stylistic Q550</strong> | <em>características</em></p>
<ul>
<li>Procesador <strong>Intel Atom Z670</strong></li>
<li><strong>2GB</strong> de <strong>RAM</strong></li>
<li>Pantalla <strong>LED 10,1&#8243; 1.280 x 800</strong> puntos (tecnología IPS) Multi-Touch</li>
<li><strong>Gráficos Intel GMA 600</strong></li>
<li>Disco <strong>SSD de 30GB</strong> o 62GB</li>
<li>Slot SD/SDHC, slot Smart Card, slot SIM (3G), 1 x USB 2.0, 1 x HDMI</li>
<li>Wi-Fi, Bluetooth y 3G</li>
<li>Dimensiones: 275 x 192 x 16,2mm</li>
<li>Peso: 750 gramos (versión básica)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entablet.es/2011/09/fujitsu-stylistic-q550-el-tablet-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet low cost según Amazon</title>
		<link>http://www.entablet.es/2011/08/tablet-low-cost-segun-amazon/</link>
		<comments>http://www.entablet.es/2011/08/tablet-low-cost-segun-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
				<category><![CDATA[rumores]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entablet.es/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Cuando al espera ante el lanzamiento de los primeros modelos de tablets del distribuidor norteamericano Amazon está a punto de finalizar parece que se van perfilando en mayor medida cuaales son las intenciones  de la firma. Digitimes afirma que una política de precio agresio podría ser la opción de Amazon ante la comercialización de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entablet.es/wp-content/uploads/2011/08/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-398" title="images" src="http://www.entablet.es/wp-content/uploads/2011/08/images.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a><strong>Cuando al espera ante el lanzamiento de los primeros modelos de tablets del distribuidor norteamericano Amazon está a punto de finalizar</strong> parece que se van perfilando en mayor medida cuaales son las intenciones  de la firma.</p>
<p><strong>Digitimes afirma que una política de precio agresio podría ser la opción de Amazon</strong> ante la comercialización de su propio tablet. Es por ello que para obtener un resultado tan importante en ventas como su producto estrella Kindle va a tener que ahorrar en prestaciones. <strong>Todo apunta que el factor que ayudará a rebajar el precio será su pantalla</strong>.</p>
<p>Esto quiere decir que el equipo de Amazon presumiblemente <strong>montará una pantalla de dos puntos de contacto</strong>, las multátictiles de más baja gama mucho más económicas de coste, mientras que tablets como iPAD y Androides equipados con sistema operativo 3.0 disponen de 10 puntos de contactos mucho mñas caras de fabricar.</p>
<p>Personalmente, no creo que sea decisivo este aspecto. <strong>El mercado potencial de Amazon se centra en lectores de publicaciones</strong> más que en usuarios intensivos y/o de videojuegos.<strong> La pregunta no es tanto si se venderá</strong>, que lo hará, <strong>como si será capaz de revolucionar el mercado de los contenidos clásicos una vez más</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.entablet.es/2011/08/tablet-low-cost-segun-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments></slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

